today's offer





starting with 0.0280081 BTC at 9043.22 USD for 1 BC
value of 253.283410082 USD

period 1
# Name code return part - owned get have - stays to BTC - BTC resent
1 Bitcoin BTC 15.50 1 - 0.0280081 0 0.0280081 - 0.0280081 0 - 0

period 2
# Name code return part - owned get have - stays to BTC - BTC resent
1 Bitcoin BTC 15.50 1 - 0.0280081 -0.01400405 0.01400405 - 0.01400405 0 - 0
2 Bitcoin Gold BTG 145.56 26.01018178 - 0 0.36424788615621 0.36424788615621 - 0.036424788615621 0.32782309754059 - 0.030949510662 btc

period 3
# Name code return part - owned get have - stays to BTC - BTC resent
1 Bitcoin BTC 15.50 1 - 0.044953560662 -0.022476780331 0.022476780331 - 0.022476780331 0 - 0
2 Bitcoin Gold BTG 145.56 26.01018178 - 0.036424788615621 0 0.036424788615621 - 0.03460354918484 0.001821239430781 - 0.0001719417259 btc
3 Bitcoin Cash BCH 35.77 5.655582587 - 0 0.079201061327477 0.079201061327477 - 0.0079201061327477 0.07128095519473 - 0.0172839105424 btc

period 4
# Name code return part - owned get have - stays to BTC - BTC resent
1 Bitcoin BTC 15.50 1 - 0.0397606908734 -0.0198803454367 0.0198803454367 - 0.0198803454367 0 - 0
2 Bitcoin Gold BTG 145.56 26.01018178 - 0.03460354918484 0 0.03460354918484 - 0.032873371725598 0.001730177459242 - 0.000163344639605 btc
3 Bitcoin Cash BCH 35.77 5.655582587 - 0.0079201061327477 0 0.0079201061327477 - 0.0075241008261103 0.00039600530663739 - 0.00025841113303 btc
4 Dash DASH 42.22 14.3705128 - 0 0.20124537977684 0.20124537977684 - 0.020124537977684 0.18112084179916 - 0.01818331505203 btc

period 5
# Name code return part - owned get have - stays to BTC - BTC resent
1 Bitcoin BTC 15.50 1 - 0.03806366048873 -0.019031830244365 0.019031830244365 - 0.019031830244365 0 - 0
2 Bitcoin Gold BTG 145.56 26.01018178 - 0.032873371725598 0 0.032873371725598 - 0.031229703139318 0.0016436685862799 - 0.00015517740762475 btc
3 Bitcoin Cash BCH 35.77 5.655582587 - 0.0075241008261103 0 0.0075241008261103 - 0.0071478957848048 0.00037620504130552 - 0.0002454905763785 btc
4 Dash DASH 42.22 14.3705128 - 0.020124537977684 0 0.020124537977684 - 0.0191183110788 0.0010062268988842 - 0.0003450733759285 btc
5 Ethereum ETH 29.22 19.56771611 - 0 0.27402727479025 0.27402727479025 - 0.027402727479025 0.24662454731122 - 0.016631503444929 btc

period 7
# Name code return part - owned get have - stays to BTC - BTC resent
1 Bitcoin BTC 15.50 1 - 0.035663333689294 -0.017831666844647 0.017831666844647 - 0.017831666844647 0 - 0
2 Bitcoin Gold BTG 145.56 26.01018178 - 0.031229703139318 0 0.031229703139318 - 0.029668217982352 0.0015614851569659 - 0.00014741853724351 btc
3 Bitcoin Cash BCH 35.77 5.655582587 - 0.0071478957848048 0 0.0071478957848048 - 0.0067905009955646 0.00035739478924024 - 0.00023321604755958 btc
4 Dash DASH 42.22 14.3705128 - 0.0191183110788 0 0.0191183110788 - 0.01816239552486 0.00095591555393999 - 0.00032781970713208 btc
5 Ethereum ETH 29.22 19.56771611 - 0.027402727479025 0 0.027402727479025 - 0.026032591105073 0.0013701363739512 - 0.00041829987418208 btc
7 Litecoin LTC 22.39 104.6184637 - 0 1.465082196578 1.465082196578 - 0.1465082196578 1.3185739769202 - 0.015843900989682 btc

period 8
# Name code return part - owned get have - stays to BTC - BTC resent
1 Bitcoin BTC 15.50 1 - 0.033675567834329 -0.016837783917164 0.016837783917164 - 0.016837783917164 0 - 0
2 Bitcoin Gold BTG 145.56 26.01018178 - 0.029668217982352 0 0.029668217982352 - 0.028184807083234 0.0014834108991176 - 0.00014004761038134 btc
3 Bitcoin Cash BCH 35.77 5.655582587 - 0.0067905009955646 0 0.0067905009955646 - 0.0064509759457864 0.00033952504977823 - 0.0002215552451816 btc
4 Dash DASH 42.22 14.3705128 - 0.01816239552486 0 0.01816239552486 - 0.017254275748617 0.00090811977624299 - 0.00031142872177547 btc
5 Ethereum ETH 29.22 19.56771611 - 0.026032591105073 0 0.026032591105073 - 0.02473096154982 0.0013016295552537 - 0.00039738488047297 btc
7 Litecoin LTC 22.39 104.6184637 - 0.1465082196578 0 0.1465082196578 - 0.13918280867491 0.0073254109828899 - 0.00048308266444797 btc
8 Monero XMR 23.94 55.73289782 - 0 0.78048628771617 0.78048628771617 - 0.078048628771617 0.70243765894455 - 0.016104040277448 btc

period 10
# Name code return part - owned get have - stays to BTC - BTC resent
1 Bitcoin BTC 15.50 1 - 0.032941824194612 -0.016470912097306 0.016470912097306 - 0.016470912097306 0 - 0
2 Bitcoin Gold BTG 145.56 26.01018178 - 0.028184807083234 0 0.028184807083234 - 0.026775566729073 0.0014092403541617 - 0.00013304522986227 btc
3 Bitcoin Cash BCH 35.77 5.655582587 - 0.0064509759457864 0 0.0064509759457864 - 0.006128427148497 0.00032254879728932 - 0.00021047748292252 btc
4 Dash DASH 42.22 14.3705128 - 0.017254275748617 0 0.017254275748617 - 0.016391561961186 0.00086271378743084 - 0.0002958572856867 btc
5 Ethereum ETH 29.22 19.56771611 - 0.02473096154982 0 0.02473096154982 - 0.023494413472329 0.001236548077491 - 0.00037751563644932 btc
7 Litecoin LTC 22.39 104.6184637 - 0.13918280867491 0 0.13918280867491 - 0.13222366824116 0.0069591404337454 - 0.00045892853122557 btc
8 Monero XMR 23.94 55.73289782 - 0.078048628771617 0 0.078048628771617 - 0.074146197333036 0.0039024314385809 - 0.00054571162907557 btc
10 Ethereum Classic ETC 25.19 403.1752118 - 0 5.6460858248078 5.6460858248078 - 0.56460858248078 5.081477242327 - 0.016324214804576 btc

1 Bitcoin BTC 15.50 1 - 0.032795126901882 -0.016470912097306 0.016470912097306 - 0.016470912097306 0 - 0


ending with 0.032795126901882 BTC at 86350.784324808 USD for 1 BC
value of 2831.8849300091 USD